3-(Hydroxymethyl)nonan-2-one
Molécule de synthèse
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | 3-(Hydroxymethyl)nonan-2-one |
|---|---|
| Numéro CAS | 67801-33-6 |
| Rôle typique | Molécule de synthèse |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.015 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 2 | 0.0044 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 3 | 0.088 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 4 | 0.082 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5A | 0.021 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5B | 0.021 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5C | 0.021 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5D | 0.021 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 6 | 0.048 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7A | 0.17 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7B | 0.17 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 8 | 0.0086 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 9 | 0.16 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10A | 0.57 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10B | 0.57 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11A | 0.32 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11B | 0.32 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec 3-(Hydroxymethyl)nonan-2-one
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes