Alpha-méthylionone extra
Alpha-methyl ionone extra
Molécule de synthèse
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Alpha-methyl ionone extra |
|---|---|
| Numéro CAS | 7779-30-8 |
| Rôle typique | Molécule de synthèse |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 5.4 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 2 | 1.6 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 3 | 32 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 4 | 30 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5A | 7.6 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5B | 7.6 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5C | 7.6 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5D | 7.6 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 6 | 18 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7A | 61 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7B | 61 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 8 | 3.2 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 9 | 59 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10A | 100 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10B | 100 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11A | 100 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11B | 100 % | RESTRICTION_SPECIFICATION | DERMAL SENSITIZATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Alpha-méthylionone extra
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes