Cédrène
Cedrene
Molécule de synthèse
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Cedrene |
|---|---|
| Numéro CAS | 11028-42-5 |
| Rôle typique | Molécule de synthèse |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.27 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 2 | 0.08 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 3 | 1.6 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 4 | 1.5 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5A | 0.38 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5B | 0.38 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5C | 0.38 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5D | 0.38 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 6 | 0.88 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7A | 3.1 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7B | 3.1 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 8 | 0.16 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 9 | 2.9 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10A | 11 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10B | 11 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11A | 5.8 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11B | 5.8 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Cédrène
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes