Dihydroeugénol
Dihydroeugenol
Note de tête
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Dihydroeugenol |
|---|---|
| Numéro CAS | 2785-87-7 |
| Rôle typique | Note de tête |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.13 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 2 | 0.039 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 3 | 0.78 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 4 | 0.73 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5A | 0.19 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5B | 0.19 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5C | 0.19 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5D | 0.062 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 6 | 0.43 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7A | 1.5 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7B | 1.5 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 8 | 0.062 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 9 | 1.4 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10A | 1.4 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10B | 5.1 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11A | 0.062 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11B | 0.062 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Dihydroeugénol
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes