(E)-2-Hexènal
(E)-2-Hexenal
Note de tête
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | (E)-2-Hexenal |
|---|---|
| Numéro CAS | 6728-26-3 |
| Rôle typique | Note de tête |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.0014 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 2 | 0.0004 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 3 | 0.0083 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 4 | 0.0077 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5A | 0.002 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5B | 0.002 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5C | 0.002 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5D | 0.0007 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 6 | 0.0045 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7A | 0.016 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7B | 0.016 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 8 | 0.0007 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 9 | 0.015 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10A | 0.054 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10B | 0.054 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11A | 0.0007 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11B | 0.0007 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec (E)-2-Hexènal
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes