Eugénol
Eugenol
Note de tête
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Eugenol |
|---|---|
| Numéro CAS | 97-53-0 |
| Rôle typique | Note de tête |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.45 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 2 | 0.14 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 3 | 1 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 4 | 2.5 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5A | 0.64 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5B | 0.64 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5C | 0.64 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5D | 0.21 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 6 | 1.5 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7A | 2 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7B | 2 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 8 | 0.21 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 9 | 4.9 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10A | 4 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10B | 18 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11A | 0.21 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11B | 0.21 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Eugénol
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes