Isocyclocitral®
Note de tête
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Isocyclocitral® |
|---|---|
| Rôle typique | Note de tête |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.54 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 2 | 0.16 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 3 | 3.2 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 4 | 3 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5A | 0.76 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5B | 0.76 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5C | 0.76 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5D | 0.76 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 6 | 1.8 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7A | 6.1 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7B | 6.1 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 8 | 0.32 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 9 | 5.9 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10A | 21 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10B | 21 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11A | 12 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11B | 12 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Isocyclocitral®
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes