L-Citronellal
Molécule de synthèse
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | L-Citronellal |
|---|---|
| Numéro CAS | 5949-05-3 |
| Rôle typique | Molécule de synthèse |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.41 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 2 | 0.16 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 3 | 0.026 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 4 | 0.49 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5A | 0.33 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5B | 0.051 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5C | 0.1 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5D | 0.017 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 6 | 0.82 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7A | 0.077 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7B | 0.077 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 8 | 0.017 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 9 | 1.4 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10A | 1.4 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10B | 2.3 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11A | 0.017 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11B | 0.017 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec L-Citronellal
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes