Madranol®
Molécule de synthèse
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Madranol® |
|---|---|
| Numéro CAS | 60241-52-3 |
| Rôle typique | Molécule de synthèse |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.096 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 2 | 0.071 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 3 | 1.4 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 4 | 1.3 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5A | 0.34 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5B | 0.34 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5C | 0.096 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 5D | 0.032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 6 | 0.096 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7A | 2.7 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 7B | 2.7 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 8 | 0.032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 9 | 2.6 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10A | 3.4 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 10B | 9.3 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11A | 0.032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
| Catégorie 11B | 0.032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Madranol®
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes