Octine carbonate de méthyle
Methyl octine carbonate
Note de cœur
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Methyl octine carbonate |
|---|---|
| Numéro CAS | 111-80-8 |
| Rôle typique | Note de cœur |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.0018 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 2 | 0.0006 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 3 | 0.011 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 4 | 0.01 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5A | 0.0026 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5B | 0.0026 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5C | 0.0026 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5D | 0.0026 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 6 | 0.0061 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7A | 0.021 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7B | 0.021 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 8 | 0.0011 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 9 | 0.02 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10A | 0.072 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10B | 0.072 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11A | 0.04 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11B | 0.04 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Octine carbonate de méthyle
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes