p-Crésol
p-cresol
Note de fond
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | p-cresol |
|---|---|
| Numéro CAS | 106-44-5 |
| Rôle typique | Note de fond |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 2 | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 3 | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 4 | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5A | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5B | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5C | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5D | 0.0017 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 6 | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 7A | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 7B | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 8 | 0.0017 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 9 | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 10A | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 10B | 0.005 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 11A | 0.0017 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 11B | 0.0017 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec p-Crésol
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes