Frambinone®
Raspberry Ketone
Fruitée
Note de cœur
Restreinte IFRA
« Jammy raspberry-floral. »
Identité
| Nom | Raspberry Ketone |
|---|---|
| Numéro CAS | 5471-51-2 |
| Famille olfactive | Fruitée |
| Rôle typique | Note de cœur |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.68 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 2 | 1 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 3 | 0.27 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 4 | 1 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5A | 1 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5B | 0.14 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5C | 0.27 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 5D | 0.045 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 6 | 0.82 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 7A | 0.41 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 7B | 0.41 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 8 | 0.045 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 9 | 1 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 10A | 1 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 10B | 1 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 11A | 0.045 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 11B | 0.045 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
| Catégorie 12 | 78 % | RESTRICTION | DEPIGMENTATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Frambinone®
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes