Safranal
Note de tête
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Safranal |
|---|---|
| Numéro CAS | 116-26-7 |
| Rôle typique | Note de tête |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 9 | 0.024 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 1 | 0.0022 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 2 | 0.0007 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 3 | 0.013 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 4 | 0.012 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5A | 0.0032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5B | 0.0032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5C | 0.0032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 5D | 0.0032 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 6 | 0.0073 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7A | 0.025 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 7B | 0.025 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 8 | 0.0013 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10A | 0.087 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 10B | 0.087 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11A | 0.048 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
| Catégorie 11B | 0.048 % | RESTRICTION | DERMAL SENSITIZATION |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Safranal
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes