Œillet d'Inde Absolue
Tagetes patula absolute
Matière naturelle
Restreinte IFRA
Identité
| Nom | Tagetes patula absolute |
|---|---|
| Numéro CAS | 91722-29-1 |
| Rôle typique | Matière naturelle |
| Allergène (annexe III) | Non |
Réglementation IFRA
| Catégorie d'usage | Max. | Type | Cause |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 2 | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 3 | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 4 | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 5A | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 5B | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 5C | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 5D | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 6 | 0.1 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 7A | 0.1 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 7B | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 8 | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 9 | 0.1 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 10A | 0.1 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 10B | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
| Catégorie 11B | 0.01 % | PROHIBITION_RESTRICTION_SPECIFICATION | PHOTOTOXICITY |
Limites indicatives issues du 51e amendement IFRA — la catégorie 4 correspond à la parfumerie fine. Vérifiez toujours le certificat de votre fournisseur.
Composer avec Œillet d'Inde Absolue
Ajoutez cette matière à vos formules et vérifiez instantanément vos dosages face aux limites IFRA.
Ouvrir dans ScentNotes